Race | Entry | Time | |
---|---|---|---|
100m Manikin Carry with Fins | |||
Senior Boys | |||
3 | Roy Clark | 01m:12s:45ms | |
1 | Tate Skordis | 01m:21s:62ms | |
Senior Girls | |||
6 | Caitlin Brouckaert | 01m:15s:71ms | |
5 | Michelle Moxley Lamprecht | 01m:16s:09ms | |
u15 Boys | |||
u15 Girls | |||
8 | Miya Krog | 01m:10s:91ms | |
6 | Katya Bova-Olsen | 01m:18s:81ms | |
u17 Boys | |||
u17 Girls | |||
7 | Isabella Done | 01m:26s:31ms | |
u19 Boys | |||
6 | Matthew Brading | 01m:05s:50ms | |
5 | Grant Nefdt | 01m:11s:35ms | |
u19 Girls | |||
100m Manikin Carry with Fins (Medium) | |||
u11 Boys | |||
8 | Keenan Cuyler | 01m:28s:97ms | |
4 | Zach Lamprecht | 01m:39s:44ms | |
3 | Boyd Skordis | 01m:39s:78ms | |
2 | Zuhair Gamieldien | 01m:40s:50ms | |
1 | Alexander Rusch | 01m:41s:94ms | |
u11 Girls | |||
8 | Leah Verdon | 01m:27s:63ms | |
7 | Emma Richards | 01m:28s:57ms | |
6 | Isla Conradie | 01m:30s:53ms | |
4 | Emily Clark | 01m:35s:53ms | |
3 | Katie Dyason | 01m:39s:42ms | |
u12 Boys | |||
8 | Vidar Bendixen | 01m:22s:00ms | |
6 | Rohin Desai | 01m:26s:15ms | |
5 | Oliver Lange | 01m:27s:91ms | |
3 | Daniel Verdon | 01m:35s:26ms | |
Nicholas Reyburn | 01m:41s:28ms | ||
u12 Girls | |||
8 | Caro Bishop | 01m:16s:21ms | |
6 | Emilie Conradie | 01m:18s:31ms | |
5 | Saffiya Emjedi | 01m:21s:16ms | |
4 | Kenzie Breuninger | 01m:22s:69ms | |
2 | Zayb Moose | 01m:24s:81ms | |
Alyssa Fragoso deAlmedia | 01m:37s:15ms | ||
Thalia Imrie | 01m:38s:15ms | ||
u13 Boys | |||
8 | Ameer Moose | 01m:12s:89ms | |
7 | CJ Hutchinson | 01m:13s:88ms | |
u13 Girls | |||
8 | Sarah Mocke | 01m:09s:60ms | |
7 | Alexis Done | 01m:14s:56ms | |
6 | Caitlin Barnes | 01m:18s:03ms | |
3 | Olivia Latimer | 01m:20s:34ms | |
u14 Boys | |||
5 | Idreess Gamieldien | 01m:13s:02ms | |
u14 Girls | |||
1 | Bella Stallard | 01m:21s:84ms | |
Sydney-Grace Williams | 01m:28s:09ms | ||
100m Manikin Carry with Fins (Mini) | |||
u10 Boys | |||
6 | Grayson Haller | 01m:29s:97ms | |
u10 Girls | |||
8 | Adalayde Hoffman | 01m:40s:25ms | |
u9 Boys | |||
8 | Byron Hutchinson | 01m:42s:84ms | |
7 | Caleb Bugler | 01m:50s:97ms | |
u9 Girls | |||
6 | Tara Desai | 01m:58s:58ms | |
100m Manikin Tow with Fins | |||
Senior Boys | |||
Roy Clark | 01m:24s:78ms | ||
Senior Girls | |||
7 | Caitlin Brouckaert | 01m:16s:03ms | |
6 | Michelle Moxley Lamprecht | 01m:18s:13ms | |
u15 Boys | |||
u15 Girls | |||
7 | Miya Krog | 01m:18s:37ms | |
6 | Katya Bova-Olsen | 01m:18s:44ms | |
u17 Boys | |||
u17 Girls | |||
7 | Isabella Done | 01m:21s:72ms | |
u19 Boys | |||
6 | Matthew Brading | 01m:07s:44ms | |
5 | Wade Beukes | 01m:13s:94ms | |
4 | Grant Nefdt | 01m:17s:35ms | |
u19 Girls | |||
100m Obstacles | |||
u11 Boys | |||
8 | Boyd Skordis | 01m:21s:82ms | |
6 | Zuhair Gamieldien | 01m:33s:78ms | |
3 | Keenan Cuyler | 01m:40s:22ms | |
Alexander Rusch | 01m:57s:41ms | ||
u11 Girls | |||
8 | Leah Verdon | 01m:29s:75ms | |
6 | Emma Richards | 01m:36s:63ms | |
5 | Emily Clark | 01m:45s:03ms | |
4 | Isla Conradie | 01m:45s:25ms | |
3 | Katie Dyason | 01m:46s:06ms | |
u12 Boys | |||
8 | Daniel Verdon | 01m:21s:78ms | |
7 | Vidar Bendixen | 01m:24s:94ms | |
6 | Oliver Lange | 01m:25s:59ms | |
4 | Rohin Desai | 01m:28s:28ms | |
Nicholas Reyburn | 01m:44s:15ms | ||
u12 Girls | |||
8 | Caro Bishop | 01m:18s:88ms | |
7 | Emilie Conradie | 01m:19s:53ms | |
4 | Saffiya Emjedi | 01m:21s:46ms | |
3 | Kenzie Breuninger | 01m:28s:88ms | |
2 | Zayb Moose | 01m:29s:25ms | |
Alyssa Fragoso deAlmedia | 01m:44s:32ms | ||
Thalia Imrie | 01m:51s:12ms | ||
u13 Boys | |||
6 | Ameer Moose | 01m:18s:63ms | |
5 | CJ Hutchinson | 01m:22s:32ms | |
u13 Girls | |||
8 | Sarah Mocke | 01m:14s:44ms | |
7 | Caitlin Barnes | 01m:19s:09ms | |
5 | Olivia Latimer | 01m:19s:97ms | |
3 | Alexis Done | 01m:26s:53ms | |
u14 Boys | |||
4 | Idreess Gamieldien | 01m:16s:69ms | |
u14 Girls | |||
1 | Bella Stallard | 01m:26s:40ms | |
Sydney-Grace Williams | 01m:34s:29ms | ||
100m Rescue Medley | |||
Senior Boys | |||
2 | Guy Mottram | 01m:38s:12ms | |
1 | Roy Clark | 01m:41s:97ms | |
Senior Girls | |||
u15 Boys | |||
u15 Girls | |||
7 | Miya Krog | 01m:40s:04ms | |
5 | Katya Bova-Olsen | 01m:41s:44ms | |
u17 Boys | |||
u17 Girls | |||
6 | Isabella Done | 01m:54s:32ms | |
u19 Boys | |||
6 | Matthew Brading | 01m:26s:69ms | |
4 | Grant Nefdt | 01m:33s:38ms | |
u19 Girls | |||
100m Rescue Medley (Medium) | |||
u13 Boys | |||
6 | CJ Hutchinson | 01m:41s:79ms | |
5 | Ameer Moose | 01m:43s:37ms | |
u13 Girls | |||
8 | Sarah Mocke | 01m:27s:65ms | |
6 | Alexis Done | 01m:36s:81ms | |
5 | Caitlin Barnes | 01m:37s:46ms | |
3 | Olivia Latimer | 01m:44s:94ms | |
u14 Boys | |||
2 | Idreess Gamieldien | 01m:35s:60ms | |
u14 Girls | |||
Sydney-Grace Williams | 01m:56s:84ms | ||
100m Rescue Torpedo Buoy | |||
u10 Boys | |||
6 | Grayson Haller | 01m:20s:38ms | |
u10 Girls | |||
3 | Adalayde Hoffman | 01m:33s:25ms | |
u11 Boys | |||
8 | Boyd Skordis | 01m:12s:72ms | |
7 | Keenan Cuyler | 01m:14s:50ms | |
1 | Alexander Rusch | 01m:24s:34ms | |
Zach Lamprecht | 01m:26s:41ms | ||
Zuhair Gamieldien | 01m:28s:93ms | ||
u11 Girls | |||
8 | Emma Richards | 01m:14s:13ms | |
7 | Leah Verdon | 01m:14s:72ms | |
6 | Emily Clark | 01m:20s:72ms | |
5 | Katie Dyason | 01m:21s:82ms | |
3 | Isla Conradie | 01m:24s:06ms | |
u12 Boys | |||
8 | Vidar Bendixen | 01m:08s:71ms | |
7 | Oliver Lange | 01m:09s:18ms | |
6 | Daniel Verdon | 01m:09s:33ms | |
5 | Rohin Desai | 01m:11s:84ms | |
Nicholas Reyburn | 01m:25s:87ms | ||
u12 Girls | |||
8 | Caro Bishop | 01m:05s:59ms | |
6 | Emilie Conradie | 01m:07s:62ms | |
4 | Kenzie Breuninger | 01m:10s:22ms | |
3 | Saffiya Emjedi | 01m:11s:72ms | |
2 | Zayb Moose | 01m:13s:50ms | |
Alyssa Fragoso deAlmedia | 01m:18s:06ms | ||
Thalia Imrie | 01m:22s:54ms | ||
u9 Boys | |||
8 | Caleb Bugler | 01m:32s:72ms | |
7 | Byron Hutchinson | 01m:36s:41ms | |
u9 Girls | |||
6 | Tara Desai | 01m:58s:06ms | |
100m Super Nipper | |||
u13 Boys | |||
6 | CJ Hutchinson | 01m:28s:79ms | |
5 | Ameer Moose | 01m:32s:19ms | |
u13 Girls | |||
8 | Sarah Mocke | 01m:18s:56ms | |
7 | Alexis Done | 01m:27s:12ms | |
6 | Caitlin Barnes | 01m:27s:31ms | |
5 | Olivia Latimer | 01m:31s:13ms | |
u14 Boys | |||
3 | Idreess Gamieldien | 01m:29s:03ms | |
u14 Girls | |||
2 | Bella Stallard | 01m:34s:94ms | |
Sydney-Grace Williams | 01m:40s:87ms | ||
200m Obstacles | |||
Senior Boys | |||
3 | Guy Mottram | 02m:37s:37ms | |
2 | Roy Clark | 02m:42s:87ms | |
Senior Girls | |||
u15 Boys | |||
u15 Girls | |||
6 | Katya Bova-Olsen | 02m:48s:56ms | |
5 | Miya Krog | 02m:48s:66ms | |
u17 Boys | |||
u17 Girls | |||
5 | Isabella Done | 03m:09s:49ms | |
u19 Boys | |||
8 | Wade Beukes | 02m:21s:28ms | |
6 | Matthew Brading | 02m:30s:94ms | |
5 | Grant Nefdt | 02m:31s:53ms | |
u19 Girls | |||
200m Super Lifesaver | |||
Senior Boys | |||
Tate Skordis | 03m:16s:97ms | ||
Roy Clark | 03m:21s:35ms | ||
Senior Girls | |||
6 | Caitlin Brouckaert | 03m:04s:66ms | |
u15 Boys | |||
u15 Girls | |||
7 | Katya Bova-Olsen | 03m:02s:16ms | |
6 | Miya Krog | 03m:07s:13ms | |
u17 Boys | |||
u17 Girls | |||
7 | Isabella Done | 03m:26s:94ms | |
u19 Boys | |||
6 | Matthew Brading | 02m:46s:68ms | |
5 | Wade Beukes | 02m:57s:40ms | |
4 | Grant Nefdt | 03m:05s:33ms | |
u19 Girls | |||
4x50m Lifesaver Relay | |||
Senior Boys | |||
6 | FH Snr Men 4x50m Lifesaver A | 02m:23s:38ms | |
Senior Girls | |||
u19 Boys | |||
6 | FH Jnr Men 4x50m Lifesaver A | 02m:23s:15ms | |
u19 Girls | |||
4x50m Lifesaver Relay (Medium) | |||
u12 Girls | |||
8 | FH u12 4x50m Lifesaver A | 02m:45s:60ms | |
7 | FH u12 4x50m Lifesaver B | 02m:51s:11ms | |
5 | FH u12 4x50m Lifesaver C | 03m:15s:59ms | |
4 | FH u12 4x50m Lifesaver D | 03m:18s:97ms | |
FH u12 4x50m Lifesaver E | 03m:36s:59ms | ||
u14 Girls | |||
5 | FH u14 4x50m Lifesaver A | 02m:39s:82ms | |
3 | FH u14 4x50m Lifesaver B | 02m:48s:00ms | |
4x50m Lifesaver Relay (Mini) | |||
u10 Girls | |||
8 | FH u10 4x50m Lifesaver A | 03m:32s:41ms | |
4x50m Medley Relay | |||
Senior Boys | |||
4 | FH Snr Men 4x50m Medley A | 02m:00s:93ms | |
Senior Girls | |||
u19 Boys | |||
7 | FH Jnr Men 4x50m Medley A | 01m:51s:85ms | |
u19 Girls | |||
4x50m Medley Relay (Nipper) | |||
u10 Girls | |||
7 | FH u10 4x50m Medley A | 03m:23s:93ms | |
u12 Girls | |||
8 | FH u12 4x50m Medley A | 02m:27s:33ms | |
7 | FH u12 4x50m Medley B | 02m:29s:82ms | |
5 | FH u12 4x50m Medley C | 02m:36s:46ms | |
2 | FH u12 4x50m Medley D | 02m:52s:56ms | |
FH u12 4x50m Medley E | 03m:06s:91ms | ||
u14 Girls | |||
6 | FH u14 4x50m Medley A | 02m:14s:12ms | |
3 | FH u14 4x50m Medley B | 02m:22s:32ms | |
50m Manikin Carry | |||
Senior Boys | |||
2 | Guy Mottram | 00m:44s:52ms | |
Tate Skordis | 00m:48s:91ms | ||
Roy Clark | 00m:49s:31ms | ||
Senior Girls | |||
6 | Caitlin Brouckaert | 00m:43s:33ms | |
u15 Boys | |||
u15 Girls | |||
6 | Katya Bova-Olsen | 00m:47s:32ms | |
5 | Miya Krog | 00m:50s:18ms | |
u17 Boys | |||
u17 Girls | |||
5 | Isabella Done | 00m:50s:50ms | |
u19 Boys | |||
7 | Matthew Brading | 00m:35s:49ms | |
4 | Grant Nefdt | 00m:49s:90ms | |
u19 Girls | |||
50m Manikin Carry (Medium) | |||
u11 Boys | |||
6 | Boyd Skordis | 00m:55s:84ms | |
5 | Zuhair Gamieldien | 00m:56s:63ms | |
3 | Keenan Cuyler | 00m:58s:53ms | |
Zach Lamprecht | 01m:06s:65ms | ||
Alexander Rusch | 01m:07s:31ms | ||
u11 Girls | |||
7 | Emma Richards | 00m:55s:65ms | |
6 | Isla Conradie | 00m:56s:35ms | |
5 | Katie Dyason | 00m:57s:91ms | |
4 | Emily Clark | 00m:58s:47ms | |
2 | Leah Verdon | 01m:01s:24ms | |
u12 Boys | |||
8 | Daniel Verdon | 00m:46s:55ms | |
7 | Vidar Bendixen | 00m:47s:25ms | |
6 | Rohin Desai | 00m:47s:87ms | |
4 | Oliver Lange | 00m:54s:06ms | |
Nicholas Reyburn | 01m:00s:66ms | ||
u12 Girls | |||
8 | Caro Bishop | 00m:43s:53ms | |
6 | Emilie Conradie | 00m:44s:72ms | |
5 | Saffiya Emjedi | 00m:47s:90ms | |
3 | Kenzie Breuninger | 00m:49s:57ms | |
2 | Zayb Moose | 00m:51s:47ms | |
1 | Alyssa Fragoso deAlmedia | 00m:55s:12ms | |
Thalia Imrie | 01m:04s:84ms | ||
u13 Boys | |||
7 | Ameer Moose | 00m:41s:66ms | |
5 | CJ Hutchinson | 00m:44s:28ms | |
u13 Girls | |||
8 | Sarah Mocke | 00m:40s:19ms | |
6 | Caitlin Barnes | 00m:44s:07ms | |
4 | Alexis Done | 00m:45s:35ms | |
3 | Olivia Latimer | 00m:49s:38ms | |
u14 Boys | |||
2 | Idreess Gamieldien | 00m:43s:25ms | |
u14 Girls | |||
2 | Bella Stallard | 00m:46s:30ms | |
Sydney-Grace Williams | 00m:50s:56ms | ||
50m Manikin Carry (Mini) | |||
u10 Boys | |||
6 | Grayson Haller | 00m:55s:31ms | |
u10 Girls | |||
8 | Adalayde Hoffman | 00m:55s:00ms | |
u9 Boys | |||
8 | Byron Hutchinson | 00m:59s:47ms | |
7 | Caleb Bugler | 01m:03s:65ms | |
u9 Girls | |||
7 | Tara Desai | 01m:12s:16ms | |
50m Obstacles | |||
u10 Boys | |||
8 | Grayson Haller | 00m:41s:40ms | |
u10 Girls | |||
3 | Adalayde Hoffman | 00m:51s:85ms | |
u9 Boys | |||
8 | Byron Hutchinson | 00m:48s:47ms | |
7 | Caleb Bugler | 00m:48s:56ms | |
u9 Girls | |||
7 | Tara Desai | 01m:02s:94ms | |
Ball Throw Relay | |||
u12 Girls | |||
8 | FH u12 Ball Throw A | 01m:06s:87ms | |
u14 Girls | |||
Line Throw Relay | |||
Senior Boys | |||
8 | FH Snr Men Line Throw A | 00m:12s:21ms | |
4 | FH Snr Men Line Throw B | 00m:24s:40ms | |
Senior Girls | |||
7 | FH Snr Women Line Throw A | 00m:14s:09ms | |
u19 Boys | |||
3 | FH Jnr Men Line Throw A | 00m:40s:03ms | |
u19 Girls | |||
7 | FH Jnr Girls Line Throw A | 00m:17s:94ms |
Age Divisions
Division | Points |
Nippers | 785 |
Seniors | 294 |
Age Group Rankings
Points | Age Groups |
151 | u12 Girls |
116 | u13 Girls |
107 | u11 Girls |
98 | u12 Boys |
97 | u19 Boys |
74 | u15 Girls |
65 | u11 Boys |
60 | u13 Boys |
60 | u9 Boys |
43 | Senior Girls |
37 | u17 Girls |
37 | u10 Girls |
36 | Senior Boys |
26 | u10 Boys |
26 | u9 Girls |
23 | u14 Girls |
16 | u14 Boys |
7 | u19 Girls |
Entry Rankings
Points | Entry |
40 | Sarah Mocke |
38 | Miya Krog |
37 | Isabella Done |
37 | Matthew Brading |
36 | Katya Bova-Olsen |
32 | Caro Bishop |
31 | Ameer Moose |
31 | Byron Hutchinson |
30 | Vidar Bendixen |
30 | Caitlin Barnes |
29 | CJ Hutchinson |
29 | Caleb Bugler |
28 | Emma Richards |
27 | Alexis Done |
26 | Grant Nefdt |
26 | Grayson Haller |
26 | Tara Desai |
25 | Caitlin Brouckaert |
25 | Boyd Skordis |
25 | Leah Verdon |
25 | Daniel Verdon |
25 | Emilie Conradie |
22 | Oliver Lange |
22 | Adalayde Hoffman |
21 | Keenan Cuyler |
21 | Rohin Desai |
19 | Isla Conradie |
19 | Emily Clark |
19 | Olivia Latimer |
18 | Wade Beukes |
17 | Saffiya Emjedi |
16 | Katie Dyason |
16 | Idreess Gamieldien |
14 | Kenzie Breuninger |
13 | Zuhair Gamieldien |
11 | Michelle Moxley Lamprecht |
8 | Zayb Moose |
8 | FH u12 4x50m Lifesaver A |
8 | FH u10 4x50m Lifesaver A |
8 | FH u12 4x50m Medley A |
8 | FH u12 Ball Throw A |
8 | FH Snr Men Line Throw A |
7 | Guy Mottram |
7 | FH u12 4x50m Lifesaver B |
7 | FH Jnr Men 4x50m Medley A |
7 | FH u10 4x50m Medley A |
7 | FH u12 4x50m Medley B |
7 | FH Snr Women Line Throw A |
7 | FH Jnr Girls Line Throw A |
6 | Roy Clark |
6 | Bella Stallard |
6 | FH Snr Men 4x50m Lifesaver A |
6 | FH Jnr Men 4x50m Lifesaver A |
6 | FH u14 4x50m Medley A |
5 | FH u12 4x50m Lifesaver C |
5 | FH u14 4x50m Lifesaver A |
5 | FH u12 4x50m Medley C |
4 | Zach Lamprecht |
4 | FH u12 4x50m Lifesaver D |
4 | FH Snr Men 4x50m Medley A |
4 | FH Snr Men Line Throw B |
3 | FH u14 4x50m Lifesaver B |
3 | FH u14 4x50m Medley B |
3 | FH Jnr Men Line Throw A |
2 | Alexander Rusch |
2 | FH u12 4x50m Medley D |
1 | Tate Skordis |
1 | Alyssa Fragoso deAlmedia |
©
designed, developed and donated by The Allott Family