| Race | Entry | Time | |
|---|---|---|---|
| 100m Manikin Carry With Fins | |||
| Master Boys | |||
| Master Girls | |||
| 8 | Michelle Lamprecht | 01m:09s:10ms | |
| 5 | Sam Hucke | 01m:28s:68ms | |
| Master50 Boys | |||
| 7 | Soeren Bendixen | 01m:20s:54ms | |
| 6 | Mike Rodda | 01m:26s:44ms | |
| Master50 Girls | |||
| 8 | Sally Matusik | 01m:26s:78ms | |
| DQ | Mascha Moorlach | 01m:46s:00ms | |
| Senior Boys | |||
| 6 | Matthew Brading | 01m:03s:47ms | |
| Senior Girls | |||
| u15 Boys | |||
| 5 | Idreess Gamieldien | 01m:15s:34ms | |
| u15 Girls | |||
| 4 | Shaylee Powell | 01m:19s:22ms | |
| 3 | Sydney-Grace Williams | 01m:25s:09ms | |
| 2 | McKenzi Rodda | 01m:42s:97ms | |
| u17 Boys | |||
| u17 Girls | |||
| 8 | Miya Krog | 01m:09s:04ms | |
| 6 | Katya Bova-Olsen | 01m:12s:85ms | |
| u19 Boys | |||
| u19 Girls | |||
| 100m Manikin Carry with Fins (Medium) | |||
| u11 Boys | |||
| 8 | Grayson Haller | 01m:33s:00ms | |
| u11 Girls | |||
| 6 | Adalayde Hoffman | 01m:38s:69ms | |
| 5 | Akasia Deblitz | 02m:03s:19ms | |
| u12 Boys | |||
| 8 | Zach lamprecht | 01m:31s:05ms | |
| 6 | Zuhair Gamieldien | 01m:48s:28ms | |
| u12 Girls | |||
| 8 | Isla Conradie | 01m:28s:90ms | |
| u13 Boys | |||
| 7 | Vidar Bendixen | 01m:18s:74ms | |
| 6 | Rohin Desai | 01m:22s:93ms | |
| u13 Girls | |||
| 8 | Emilie Conradie | 01m:15s:27ms | |
| 7 | Lily Brown | 01m:35s:06ms | |
| u14 Boys | |||
| 6 | CJ Hutchinson | 01m:07s:96ms | |
| u14 Girls | |||
| 8 | Sarah Mocke | 01m:08s:28ms | |
| 7 | Caitlin Barnes | 01m:11s:62ms | |
| 6 | Alexis Jessica Done | 01m:12s:91ms | |
| 100m Manikin Carry with Fins (Mini) | |||
| u10 Boys | |||
| 8 | Caleb Bugler | 01m:37s:06ms | |
| 7 | Byron Hutchinson | 01m:39s:54ms | |
| u10 Girls | |||
| 8 | Sakinah Gamieldien | 01m:54s:12ms | |
| u9 Boys | |||
| 8 | Roan Horne | 01m:39s:59ms | |
| 6 | Reuben Mocke | 01m:57s:28ms | |
| u9 Girls | |||
| 100m Manikin Tow with Fins | |||
| Master Boys | |||
| Master Girls | |||
| 8 | Michelle Lamprecht | 01m:15s:81ms | |
| 7 | Sam Hucke | 01m:19s:78ms | |
| 3 | Bronwyn Powell | 01m:31s:04ms | |
| Master50 Boys | |||
| 7 | Soeren Bendixen | 01m:19s:03ms | |
| 6 | Mike Rodda | 01m:25s:32ms | |
| Master50 Girls | |||
| DQ | Sally Matusik | 01m:25s:31ms | |
| 7 | Jeanne Topliss | 01m:47s:15ms | |
| 6 | Mascha Moorlach | 01m:51s:15ms | |
| Senior Boys | |||
| 5 | Matthew Brading | 01m:07s:22ms | |
| Senior Girls | |||
| 7 | Nicola Harcus | 01m:09s:75ms | |
| u15 Boys | |||
| u15 Girls | |||
| 4 | Shaylee Powell | 01m:24s:47ms | |
| 3 | Sydney-Grace Williams | 01m:32s:35ms | |
| 1 | McKenzi Rodda | 01m:51s:91ms | |
| u17 Boys | |||
| u17 Girls | |||
| 7 | Miya Krog | 01m:13s:16ms | |
| 6 | Katya Bova-Olsen | 01m:16s:31ms | |
| u19 Boys | |||
| u19 Girls | |||
| 6 | Isabella Done | 01m:34s:88ms | |
| 100m Obstacles | |||
| Master50 Boys | |||
| Master50 Girls | |||
| 7 | Sally Matusik | 01m:45s:06ms | |
| 6 | Jeanne Topliss | 01m:47s:90ms | |
| u11 Boys | |||
| 8 | Grayson Haller | 01m:28s:94ms | |
| u11 Girls | |||
| 6 | Adalayde Hoffman | 01m:41s:19ms | |
| 4 | Akasia Deblitz | 01m:53s:88ms | |
| u12 Boys | |||
| 7 | Zuhair Gamieldien | 01m:27s:53ms | |
| 6 | Zach lamprecht | 01m:46s:71ms | |
| u12 Girls | |||
| 8 | Isla Conradie | 01m:35s:22ms | |
| 5 | Katie Dyason | 01m:38s:19ms | |
| u13 Boys | |||
| 8 | Vidar Bendixen | 01m:16s:25ms | |
| 6 | Rohin Desai | 01m:19s:82ms | |
| u13 Girls | |||
| 8 | Emilie Conradie | 01m:18s:00ms | |
| 7 | Lily Brown | 01m:29s:03ms | |
| u14 Boys | |||
| 6 | CJ Hutchinson | 01m:15s:22ms | |
| u14 Girls | |||
| 8 | Sarah Mocke | 01m:11s:53ms | |
| 7 | Caitlin Barnes | 01m:15s:62ms | |
| 4 | Alexis Jessica Done | 01m:20s:75ms | |
| 100m Rescue Medley | |||
| Senior Boys | |||
| 7 | Matthew Brading | 01m:17s:44ms | |
| Senior Girls | |||
| 8 | Nicola Harcus | 01m:19s:37ms | |
| u15 Boys | |||
| DQ | Idreess Gamieldien | 01m:44s:47ms | |
| u15 Girls | |||
| 4 | Sydney-Grace Williams | 01m:48s:81ms | |
| u17 Boys | |||
| u17 Girls | |||
| 7 | Katya Bova-Olsen | 01m:33s:88ms | |
| 6 | Miya Krog | 01m:39s:06ms | |
| u19 Boys | |||
| u19 Girls | |||
| 100m Rescue Medley (Medium) | |||
| u13 Boys | |||
| 7 | Rohin Desai | 01m:32s:00ms | |
| 6 | Vidar Bendixen | 01m:41s:50ms | |
| u13 Girls | |||
| 8 | Emilie Conradie | 01m:36s:68ms | |
| 7 | Lily Brown | 01m:58s:36ms | |
| u14 Boys | |||
| 6 | CJ Hutchinson | 01m:31s:06ms | |
| u14 Girls | |||
| 8 | Sarah Mocke | 01m:24s:97ms | |
| 7 | Caitlin Barnes | 01m:30s:12ms | |
| 100m Torpedo Buoy Rescue | |||
| u10 Boys | |||
| 8 | Caleb Bugler | 01m:24s:25ms | |
| 7 | Byron Hutchinson | 01m:25s:06ms | |
| u10 Girls | |||
| 8 | Sakinah Gamieldien | 01m:37s:03ms | |
| u11 Boys | |||
| 8 | Grayson Haller | 01m:16s:90ms | |
| u11 Girls | |||
| 5 | Adalayde Hoffman | 01m:28s:32ms | |
| 4 | Akasia Deblitz | 01m:40s:56ms | |
| u12 Boys | |||
| 7 | Zach lamprecht | 01m:17s:19ms | |
| 6 | Zuhair Gamieldien | 01m:20s:56ms | |
| u12 Girls | |||
| 8 | Isla Conradie | 01m:16s:85ms | |
| 7 | Katie Dyason | 01m:18s:47ms | |
| u9 Boys | |||
| 8 | Roan Horne | 01m:24s:91ms | |
| 7 | Reuben Mocke | 01m:33s:03ms | |
| u9 Girls | |||
| 200m Obstacles | |||
| Master Boys | |||
| Senior Boys | |||
| 7 | Matthew Brading | 02m:26s:90ms | |
| Senior Girls | |||
| 8 | Nicola Harcus | 02m:21s:44ms | |
| u15 Boys | |||
| u15 Girls | |||
| 4 | Sydney-Grace Williams | 03m:13s:78ms | |
| u17 Boys | |||
| u17 Girls | |||
| 7 | Miya Krog | 02m:39s:56ms | |
| 6 | Katya Bova-Olsen | 02m:40s:17ms | |
| u19 Boys | |||
| u19 Girls | |||
| 6 | Isabella Done | 03m:02s:81ms | |
| 4x50m Obstacle Relay | |||
| Master Boys | |||
| 8 | FH Mixed Masters A 4x50m Obstacle Relay Team | 03m:14s:59ms | |
| Senior Boys | |||
| 6 | FH Snr Men A A 4x50m Obstacle Relay Team | 02m:12s:91ms | |
| Senior Girls | |||
| u10 Boys | |||
| 8 | FH u10A 4x50m Obstacle Relay Team | 03m:13s:85ms | |
| u12 Boys | |||
| 7 | FH u12A 4x50m Obstacle Relay Team | 02m:41s:28ms | |
| 5 | FH u12B 4x50m Obstacle Relay Team | 03m:22s:06ms | |
| u14 Boys | |||
| 8 | FH u14A 4x50m Obstacle Relay Team | 02m:15s:94ms | |
| 6 | FH u14B 4x50m Obstacle Relay Team | 02m:32s:07ms | |
| u19 Boys | |||
| 6 | FH Jnr Men A 4x50m Obstacle Relay Team | 02m:18s:03ms | |
| u19 Girls | |||
| 50m Obstacles | |||
| u10 Boys | |||
| 8 | Caleb Bugler | 00m:44s:57ms | |
| 7 | Byron Hutchinson | 00m:45s:72ms | |
| u10 Girls | |||
| 8 | Sakinah Gamieldien | 00m:57s:78ms | |
| u9 Boys | |||
| 8 | Roan Horne | 00m:48s:40ms | |
| 7 | Reuben Mocke | 00m:52s:77ms | |
| u9 Girls |
Age Divisions
| Division | Points |
| Nippers | 435 |
| Seniors | 155 |
| Masters | 39 |
| Masters +50 | 60 |
Age Group Rankings
| Points | Age Groups |
| 55 | u14 Girls |
| 53 | u17 Girls |
| 53 | u10 Boys |
| 52 | u12 Boys |
| 45 | u13 Girls |
| 44 | u9 Boys |
| 40 | u13 Boys |
| 36 | u12 Girls |
| 34 | Master50 Girls |
| 32 | u14 Boys |
| 31 | Master Girls |
| 31 | Senior Boys |
| 30 | u11 Girls |
| 26 | Master50 Boys |
| 25 | u15 Girls |
| 24 | u11 Boys |
| 24 | u10 Girls |
| 23 | Senior Girls |
| 12 | u19 Girls |
| 8 | Master Boys |
| 6 | u19 Boys |
| 5 | u15 Boys |
Entry Rankings
| Points | Entry |
| 28 | Miya Krog |
| 25 | Matthew Brading |
| 25 | Katya Bova-Olsen |
| 24 | Grayson Haller |
| 24 | Isla Conradie |
| 24 | Emilie Conradie |
| 24 | Sarah Mocke |
| 24 | Caleb Bugler |
| 24 | Sakinah Gamieldien |
| 24 | Roan Horne |
| 23 | Nicola Harcus |
| 21 | Zach lamprecht |
| 21 | Vidar Bendixen |
| 21 | Lily Brown |
| 21 | Caitlin Barnes |
| 21 | Byron Hutchinson |
| 20 | Reuben Mocke |
| 19 | Zuhair Gamieldien |
| 19 | Rohin Desai |
| 18 | CJ Hutchinson |
| 17 | Adalayde Hoffman |
| 16 | Michelle Lamprecht |
| 15 | Sally Matusik |
| 14 | Soeren Bendixen |
| 14 | Sydney-Grace Williams |
| 13 | Akasia Deblitz |
| 13 | Jeanne Topliss |
| 12 | Sam Hucke |
| 12 | Mike Rodda |
| 12 | Isabella Done |
| 12 | Katie Dyason |
| 10 | Alexis Jessica Done |
| 8 | Shaylee Powell |
| 6 | Mascha Moorlach |
| 5 | Idreess Gamieldien |
| 3 | McKenzi Rodda |
| 3 | Bronwyn Powell |
©
designed, developed and donated by The Allott Family