Results for 200m Super Lifesaver at LCT Stillwater Champs 2024
100m Super Nipper 100m Manikin Tow with Fins 100m Obstacles 200m Obstacles 100m Manikin Carry with Fins 200m Super Lifesaver 50m Manikin Carry 4x50m Lifesaver Relay (Mannikin) 100m Rescue Medley 50m Obstacles 4x50m Medley Relay (Tube)| Time | Entry | Club | Age |
|---|---|---|---|
| 02m:58s:97ms | Chloe Gershuny | Clifton | u19 Female |
| 03m:00s:13ms | Amber-Rose Berry | Clifton | u17 Female |
| 03m:01s:98ms | Warris Mills | Fish Hoek | Senior Female |
| 03m:04s:97ms | Babette van Rooyen | Fish Hoek | u19 Female |
| 03m:07s:69ms | Rebecca Behne | Fish Hoek | Senior Female |
| 03m:07s:72ms | Erin Langenhoven | BigBay | u17 Female |
| 03m:11s:04ms | Erin Langenhoven (Snr) | BigBay | Senior Female |
| 03m:19s:38ms | Madison Feldman | Fish Hoek | Senior Female |
| 03m:20s:69ms | Jessie Allott (Snr) | BigBay | Senior Female |
| 03m:23s:28ms | Jessie Allott | BigBay | u17 Female |
| 03m:26s:23ms | Holly Smith | Llandudno | u19 Female |
| 03m:26s:59ms | Imani Magotsi (Snr) | Clifton | Senior Female |
| 03m:27s:19ms | Victoria Seale | Clifton | u19 Female |
| 03m:27s:56ms | Caitlin Brouckaert | Fish Hoek | Senior Female |
| 03m:35s:49ms | Emma de Mezieres | Milnerton | u19 Female |
| 03m:38s:44ms | Judi Smith | Bellville | Senior Female |
| 03m:48s:99ms | Sylvie Gorille | Clifton | Senior Female |
| 03m:53s:38ms | Ellen Hodgkinson | Clifton | u17 Female |
©
designed, developed and donated by The Allott Family